BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH U

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH U

  • Còn hàng
  • Mã SKU: BAOGIATHEPHINHU
MÔ tả:
CÔNG TY TNHH THÉP BẢO KHÔI VPGD :: 487 Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM Hotline : 0901.47.47.20 - 0904.807.897 - 0918.62.75.75 - 0906.595.169 Email : vatlieuxaydungkhanhkieu@gmail.com Website : giathepxaydung,net - chothepmiennam.com Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng vật liệu xây dựng như  thép ống, thép hộp, thép hình, tôn, xà...

CÔNG TY TNHH THÉP BẢO KHÔI

VPGD :: 487 Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM
Hotline : 0901.47.47.20 - 0904.807.897 - 0918.62.75.75 - 0906.595.169
Email : vatlieuxaydungkhanhkieu@gmail.com
Website : giathepxaydung,net - chothepmiennam.com

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng vật liệu xây dựng như  thép ống, thép hộp, thép hìnhtôn, xà gồ, lưới b40sắt thép xây dựng,... với giá tốt nhất thị trường.Chúng tôi kinh doanh lấy UY TÍN LÀ CỐT LÕI nên đến với chúng tôi quý khách sẽ yên tâm về giá và chất lượng.

 BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH U

STT QUY CÁCH  KG/M  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
 KG   CÂY 6M 
1 U49*24*2.5               2.33 cây 6m             11,200               156,576
2 U50*25*2.7               2.37 cây 6m             11,200               159,264
3 U64.3*30*3.0               2.83 cây 6m             11,200               190,176
4 U65*27*3.2               3.08 cây 6m             11,200               206,976
5 U75*40*3.8               5.30 cây 6m             12,200               387,960
6 U80*38*3.0               3.58 cây 6m             11,200               240,576
7 U80*40*4.0               6.00 cây 6m             11,200               403,200
8 U100*42.5*3.3               5.16 cây 6m             11,000               340,560
9 U100*50*3.8               7.50 cây 6m             11,000               495,000
10 U100*50*5.0               9.36 cây 6m             11,000               617,760
11 U120*50*5.0               9.36 cây 6m             11,000               617,760
12 U125*65*4             13.40 cây 6m             11,000               884,400
13 U140*52*4.5               9.55 cây 6m             11,000               630,300
14 U150*75*6.5             18.60 cây 6m             11,000            1,227,600
15 U160*56*5.2             12.50 cây 6m             11,000               825,000
16 U180*64*6.0             15.00 cây 6m             11,000               990,000
17 U200*69*5.4             17.00 cây 6m             11,000            1,122,000
18 U200*71*6.5             18.80 cây 6m             11,000            1,240,800
19 U200*75*8.5             23.50 cây 6m             11,000            1,551,000
20 U200*75*9             24.60 cây 6m             11,000            1,623,600
21 U250*76*6.0             22.80 cây 6m             11,000            1,504,800
22 U250*78*7.0             24.60 cây 6m             11,000            1,623,600
23 U300*82*7.0             31.02 cây 6m             11,000            2,047,320
24 U300*72*7.5             31.40 cây 6m             11,000            2,072,400
25 U300*85*7.5             34.40 cây 6m             11,000            2,270,400
26 U300*87*9.5             39.17 cây 6m             11,000            2,585,220
27 U380*100*10.5*16             54.50 cây 6m             17,800            5,820,600
28 U400*100*10.5             58.93 cây 6m             17,800            6,293,724
 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT !

KHANH KIỀU

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng